

Параметрическая таблица
| Тип | ZS/Z-2 | 
| Количество сит | 3 | 
| Размер сит: Д×Ш (мм) | 1181×712 | 
| Мощность (кВт) | 2-1.865 кВт | 
| Тип вибрации | Линейное движение | 
| Частота вібрації (Гц) | 25 Гц | 
| Сила вібрації (G) | 6~8G | 
| Регулювання відхилення від горизонтальної лінії | -3°~+5° | 
| Клас вибухозахисту | ExdIIBT4 | 
| Класзахисту | IP55 | 
| Габариты: Д×Ш×В (мм) | 2936×1810×1460 | 
| Вес (кг) | 2100 кг | 
 Каталог товаров:
Каталог товаров: